<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DINform&#124;at &#187; Grid</title>
	<atom:link href="http://www.dinform.at/de/category/grid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinform.at</link>
	<description>Alles rund um Adobe InDesign.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 09:20:53 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PDFGridder &#8211; Gestaltungsraster zum Ausdrucken</title>
		<link>http://www.dinform.at/de/2009/07/pdfgridder/</link>
		<comments>http://www.dinform.at/de/2009/07/pdfgridder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 19:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Hollert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grid]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinform.at/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[PDFGridder ist ein Onlinetool mit welchem man auf einfache Weise und Gestaltungsraster zusammenklicken kann. Von dem erstellten Raster kann man sich ein PDF exportieren lassen. Ich finde das Tool aus drei Gründen praktisch:

Man kann sich leichter &#8220;mal eben&#8221; ein Gestaltungsraster zusammenklicken als in InDesign, weil dort die Funktionen über diverse Fenster und Paletten verteilt sind
Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinform.at/de/2009/07/pdfgridder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InGrid960 &#8211; Webdesign Framework für Adobe InDesign</title>
		<link>http://www.dinform.at/de/2009/07/ingrid960/</link>
		<comments>http://www.dinform.at/de/2009/07/ingrid960/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 19:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Hollert</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinform.at/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[InGrid960 ist ein Template für Adobe InDesign, welches es erlaubt Webseiten zu gestalten auf der Basis des 960 Grid System Frameworks. Es bietet Vorlagen für sowohl 12, als auch 16 Spalten.
Meiner Meinung nach nicht der praktischste Weg um Webseiten zu gestalten, aber falls jemand definitiv schneller mit InDesign sein sollte, als mit Photoshop (die Templates [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinform.at/de/2009/07/ingrid960/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

