<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DINform&#124;at &#187; Manuel Hollert</title>
	<atom:link href="http://www.dinform.at/de/author/manuel-hollert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinform.at</link>
	<description>Alles rund um Adobe InDesign.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 09:20:53 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Automatische Ebenensets für InDesign CS5</title>
		<link>http://www.dinform.at/de/2010/09/automatische-ebenensets-fur-indesign-cs5/</link>
		<comments>http://www.dinform.at/de/2010/09/automatische-ebenensets-fur-indesign-cs5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Hollert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinform.at/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Das Skript hatte unter ID CS5 nicht mehr funktioniert! Wurde jetzt aber überarbeitet und kommt diese Woche noch hier zum Download.




	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinform.at/de/2010/09/automatische-ebenensets-fur-indesign-cs5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatisches Ebenen-Set in neuen Dokumenten</title>
		<link>http://www.dinform.at/de/2009/08/automatic-layer-set/</link>
		<comments>http://www.dinform.at/de/2009/08/automatic-layer-set/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 20:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Hollert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ebenen]]></category>
		<category><![CDATA[Scripting]]></category>
		<category><![CDATA[document]]></category>
		<category><![CDATA[Dokument]]></category>
		<category><![CDATA[set]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinform.at/de/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein Skript, welches beim Erstellen eines neuen Dokuments einen bestimmten Satz von Ebenen anlegt, mit vordefinierten Namen und in gewünschter Reihenfolge. Und so funktioniert das ganze:

Die Datei &#8220;Automatic_Layer_Set_v1.zip&#8221; herunterladen und entpacken
Den ganzen Ordner (wichtig!!!) in den StartUp-Skripte-Ordner für InDesign kopieren. Wo ihr den unter OS X und Windows findet oder anlegen müßt findet ihr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinform.at/de/2009/08/automatic-layer-set/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausblick auf kommende Artikel im August</title>
		<link>http://www.dinform.at/de/2009/08/preview-august/</link>
		<comments>http://www.dinform.at/de/2009/08/preview-august/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 22:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Hollert</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinform.at/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Ich war ein paar Tage im Urlaub und hatte viel Zeit mit InDesign zu spielen. Daher hab ich jetzt ein paar Artikel in Vorbereitung, welche im August alle noch online gehen werden. Die meisten drehen sich um Skripte, die ich geschrieben habe in letzter Zeit um ein paar Aufgaben zu erledigen, die mit Adobe InDesign [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinform.at/de/2009/08/preview-august/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überarbeiteter RSS-Feed</title>
		<link>http://www.dinform.at/de/2009/07/rss-feed/</link>
		<comments>http://www.dinform.at/de/2009/07/rss-feed/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 20:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Hollert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinform.at/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe den RSS-Feed überarbeitet. Wer jetzt mit der Sprache &#8220;Deutsch&#8221; auf den RSS-Button klickt abonniert den deutschen RSS-Feed. Wer &#8220;Englisch&#8221; als Sprache eingestellt hat, abonniert bei Klick auf den RSS-Button den englischen Feed. Und da ich Feedburner gekickt habe, weil er das mit den Sprachen nicht auf die Reihe gekriegt hat, bitte alle nochmal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinform.at/de/2009/07/rss-feed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Textmarker-Effekt</title>
		<link>http://www.dinform.at/de/2009/07/textmarker/</link>
		<comments>http://www.dinform.at/de/2009/07/textmarker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 20:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Hollert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeichenformat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinform.at/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem wurde in einem Layout verlangt, dass der Text &#8220;wie durch einen Marker&#8221; hervorgehoben wird. Dieser Effekt läßt sich ganz easy mit einem Zeichenformat in InDesign erreichen. Ich bin der absolute Fan und Prediger von &#8220;Lege selbst bei jedem noch so kleinen Projekt bzw. noch so schnellem quick &#38; dirty Layout für alles sofort [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinform.at/de/2009/07/textmarker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDFGridder &#8211; Gestaltungsraster zum Ausdrucken</title>
		<link>http://www.dinform.at/de/2009/07/pdfgridder/</link>
		<comments>http://www.dinform.at/de/2009/07/pdfgridder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 19:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Hollert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grid]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinform.at/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[PDFGridder ist ein Onlinetool mit welchem man auf einfache Weise und Gestaltungsraster zusammenklicken kann. Von dem erstellten Raster kann man sich ein PDF exportieren lassen. Ich finde das Tool aus drei Gründen praktisch:

Man kann sich leichter &#8220;mal eben&#8221; ein Gestaltungsraster zusammenklicken als in InDesign, weil dort die Funktionen über diverse Fenster und Paletten verteilt sind
Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinform.at/de/2009/07/pdfgridder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InGrid960 &#8211; Webdesign Framework für Adobe InDesign</title>
		<link>http://www.dinform.at/de/2009/07/ingrid960/</link>
		<comments>http://www.dinform.at/de/2009/07/ingrid960/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 19:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Hollert</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinform.at/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[InGrid960 ist ein Template für Adobe InDesign, welches es erlaubt Webseiten zu gestalten auf der Basis des 960 Grid System Frameworks. Es bietet Vorlagen für sowohl 12, als auch 16 Spalten.
Meiner Meinung nach nicht der praktischste Weg um Webseiten zu gestalten, aber falls jemand definitiv schneller mit InDesign sein sollte, als mit Photoshop (die Templates [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinform.at/de/2009/07/ingrid960/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;olla!</title>
		<link>http://www.dinform.at/de/2009/06/hallo-welt/</link>
		<comments>http://www.dinform.at/de/2009/06/hallo-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 19:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Hollert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinform.at/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[So! Los geht&#8217;s!
Nach langem hin und her mit mir selbst hab ich beschlossen mein Wissen über Adobe InDesign, den täglichen Kampf damit und die Detaillösungen die mir hin und wieder begegnen mit der Welt zuteilen. Wer ich bin und was ich so den ganzen Tag treibe findet ihr oben unter &#8220;Über mich&#8221;.
Ich versuche regelmässig hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinform.at/de/2009/06/hallo-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

